| Material | SUS |
| Durability | 4.8 |
| Size | DIN934: M6~M24 |
| JIS B1181: M6~M24 | |
| JIS B1181(WT): W3/8, W1/2 | |
| Quality assurance, fast delivery | |
| Competitive pricing | |
| Contact | 0254 3893 111 |
| Standard | Material | Size | Strength | |||
| DIN934, JIS B1181 | Steel / Stainless Steel | M6 | 4.8 | |||
| M8 | 4.8 | |||||
| M10 | 4.8 | |||||
| M12 | 4.8 | |||||
| M14 | 4.8 | |||||
| M16 | 4.8 | |||||
| M18 | 4.8 | |||||
| M20 | 4.8 | |||||
| M22 | 4.8 | |||||
| M24 | 4.8 | |||||
| W3/8 | 4.8 | |||||
| W1/2 | 4.8 | |||||
