材質 | SS400, S35C, S45C, SCM435H, SCM440H, SNB7 |
耐久性 | 4.8; 6.8 (要求の応じ) |
表面処理 | クロメート黒いメッキCr3+ |
寸法 | M6~M24 |
長さ | 要求の応じ |
品質保証、短納期 | |
競争力のある価格設定 | |
接触 | 0254 3893 111 |
メ-トル | ||||
サイズ | ねじステップ | 公差 | 質量 | |
最小 | 最大 | |||
M6 | 1 | 5.59 | 5.97 | 0.163 |
M8 | 1.25 | 7.55 | 7.85 | 0.298 |
M10 | 1.5 | 9.5 | 9.85 | 0.472 |
M12 | 1.75 | 11.6 | 11.85 | 0.699 |
M14 | 2 | 13.6 | 13.85 | 0.963 |
M16 | 2 | 15.5 | 15.8 | 1.269 |
M18 | 2.5 | 17.33 | 17.95 | 1.597 |
M20 | 2.5 | 19.33 | 19.95 | 2.019 |
M22 | 2.5 | 21.33 | 21.95 | 2.490 |
M24 | 3 | 23.2 | 23.95 | 2.902 |
1. 必要な長さ(最長3000mm)に合わせて製作できるため、現場での切断作業が不要です。
2. この製品はカスタマイズされているため、コネクタは不要です。 したがって、無駄な接続コストを削減することができる。
3. 表面には亜鉛メッキが施してありますので、防錆塗料を塗る作業は不要です。
4. 製品は梱包された状態で約20kgあります。 梱包してお届けしますので、様々な工事現場への持ち運びが簡単です。