Chất liệu | SS400, S35C, S45C, SCM435H, SCM440H, SNB7 |
Độ bền | 4.8 và 6.8 (khi có yêu cầu) |
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm 7 màu Cr3+ |
Size | M6~M24 |
W1/4~W7/8 | |
Chiều dài | 30mm~4000mm |
Đảm bảo chất lượng, giao hàng nhanh | |
Giá cạnh tranh | |
Liên hệ | 0254 3893 111 |
Hệ M | ||||
Kích thước | Bước ren | Dung sai | Khối lượng của 1000mm | |
Min | Max | |||
M6 | 1 | 5.59 | 5.97 | 0.163 |
M8 | 1.25 | 7.55 | 7.85 | 0.298 |
M10 | 1.5 | 9.5 | 9.85 | 0.472 |
M12 | 1.75 | 11.6 | 11.85 | 0.699 |
M14 | 2 | 13.6 | 13.85 | 0.963 |
M16 | 2 | 15.5 | 15.8 | 1.269 |
M18 | 2.5 | 17.33 | 17.95 | 1.597 |
M20 | 2.5 | 19.33 | 19.95 | 2.019 |
M22 | 2.5 | 21.33 | 21.95 | 2.490 |
M24 | 3 | 23.2 | 23.95 | 2.902 |
Hệ W | ||||
Kích thước | Bước ren | Dung sai | Khối lượng của 1000mm | |
Min | Max | |||
W1/4 | 5.85 | 6.35 | ||
W5/16 | 1.41 | 7.5 | 7.75 | 0.281 |
W3/8 | 1.59 | 9.00 | 9.3 | 0.411 |
W1/2 | 2.12 | 12.2 | 12.65 | 0.759 |
W5/8 | 2.31 | 15.21 | 15.87 | 1.208 |
W3/4 | 2.54 | 18.34 | 19.05 | 1.802 |
W7/8 | 21.45 | 22.22 | 2.490 |
1. Có thể sản xuất theo chiều dài yêu cầu (30mm~4000mm) nên việc cắt sản phẩm tại công trường là không cần thiết.
2. Sản phẩm được làm theo yêu cầu nên không cần dùng kết nối. Vì vậy có thể giảm được chi phí phần kết nối không cần thiết.
3. Vì mặt cắt đã có xi mạ sẵn nên công việc sơn chống sét lên bề mặt là không cần thiết.
4. Sản phẩm được đóng gói nặng khoảng 20kg, được bó dây và đem giao hàng. Do đó dễ dàng vận chuyển tới các công trình.