Sản phẩm

Bu lông treo 0

Bu lông treo

  • Chất liệu SAE1008
    Độ bền 4.8 
    Xử lý bề mặt  
    Size W3/8, W1/2, W5/8, M8, M10, M12, M16
    Đảm bảo chất lượng, giao hàng nhanh
    Giá cạnh tranh
    Liên hệ 0254 3893 111
Số lượng
  Báo giá nhanh   Đặt hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Mã sản phẩm Size Độ sâu
(mm)
Thử nghiệm kéo khi chôn vào bê tông Quy cách đóng gói (pcs) Màu sắc sản phẩm Chiều dài sử dụng
(S)
Đường kình ngoài
(D)
Đường kính lõi
(d)
Chiều cao
(H)
Độ dày
(h)
Lực kéo
(kN)
Sức chịu lực
N/mm2
CH-3040 W3/8 40.5 22.3 19.0 500 Đỏ, xanh, vàng, trắng 13 22 12 40 2.5
CH-3050 W3/8 50.5 25.7 23.5 400 Đỏ, xanh, vàng, trắng 13 22 12 50 2.5
CH-4060 W1/2 61 38.6 28.0 250 Đỏ, xanh, vàng, trắng 25 28 17 60 4
CH-5070 W5/8 70 45.2 22.3 100 Đỏ, xanh, vàng, trắng 30 37 22 70 5
CH-M1040 M10 45 20.8 23.6 500 Đỏ, xanh, vàng, trắng 13 22 13 45 2.5
CH-M1050 M10 55 26.8 23.6 400 Đỏ, xanh, vàng, trắng 13 22 13 55 2.5
CH-M1260 M12 61 38.6 28.0 250 Đỏ, xanh, vàng, trắng 25 28 17 60 4
CH-M1670 M16 70 45.2 22.3 100 Đỏ, xanh, vàng, trắng 30 37 22 70 5

yinsato
Cùng loại
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây