| 材質 | SUS |
| 耐久性 | 4.8 |
| 寸法 | DIN934: M6~M24 |
| JIS B1181: M6~M24 | |
| JIS B1181(WT): W3/8, W1/2 | |
| 品質保証、短納期 | |
| 競争力のある価格設定 | |
| 接触 | 0254 3893 111 |
| 規格 (かくぎ) | 材料 (ざいりょう) | サイズ (さいず) | 耐力 (たいりょく) | |||
| DIN934, JIS B1181 | 鋼 / ステンレス鋼 (こう / ステンレスこう) | M6 | 4.8 | |||
| M8 | 4.8 | |||||
| M10 | 4.8 | |||||
| M12 | 4.8 | |||||
| M14 | 4.8 | |||||
| M16 | 4.8 | |||||
| M18 | 4.8 | |||||
| M20 | 4.8 | |||||
| M22 | 4.8 | |||||
| M24 | 4.8 | |||||
| W3/8 | 4.8 | |||||
| W1/2 | 4.8 | |||||
